Event 510 Girls 13-14 200 Metre Backstroke

PosNameAgeClubTimeSplits
1Caroline McIntosh 14B o Don 2:22.28 33.46 1:09.30 1:46.29 2:22.28
2Fay Prosser 13Forres 2:28.80 35.45 1:13.08 1:51.00 2:28.80
3Ella Turner 13Cults Otters 2:30.36 35.39 1:13.50 1:52.80 2:30.36
4Lois Smith 14B o Don 2:30.96 35.52 1:13.87 1:52.78 2:30.96
5Sophia Green 14Elgin 2:33.46 36.71 1:15.54 1:54.83 2:33.46
6Hannah Russell 14Aberdeen Dol 2:34.76 36.73 1:15.93 1:56.00 2:34.76
7Eryn Cole 14Aberdeen Dol 2:34.81 36.22 1:16.40 1:56.28 2:34.81
8Hannah Dryburgh 13Aberdeen 2:34.89 36.69 1:16.12 1:56.36 2:34.89
9Heather Mulvany 14Cults Otters 2:35.19 35.57 1:14.41 1:54.63 2:35.19
10Rebecca Smith 14Grantown 2:35.70 37.49 1:17.07 1:57.27 2:35.70
11Sarah Buchan 14Alford 2:35.87 37.04 1:15.72 1:56.94 2:35.87
12Kerris Sinclair 14Orkney 2:37.50 37.12 1:17.58 1:57.93 2:37.50
13Leigh-Anne Alexander 14Aberdeen 2:38.48 36.92 1:16.65 1:58.47 2:38.48
14Tara Grant 13B o Don 2:38.56 37.60 1:18.51 1:59.17 2:38.56
15Lauren Leslie 14Alford 2:38.65 37.03 1:17.59 1:58.57 2:38.65
16Megan Grant 14Stonehaven 2:38.80 37.49 1:17.92 1:58.72 2:38.80
17Heather McIntosh 13Garioch 2:39.29 38.30 1:19.23 2:00.21 2:39.29
18Katie Mackay 13Thurso 2:40.16 38.17 1:18.95 2:00.45 2:40.16
19Alicia Lumsden 13Banchory 2:40.68 38.07 1:19.37 2:01.22 2:40.68
20Allanah O'Donnell 14Aberdeen Dol 2:40.71 37.58 1:17.68 1:59.62 2:40.71
21Leona Turner 13Westhill 2:40.84 38.34 1:19.06 2:00.51 2:40.84
22Madeleine Thoms 13Aberdeen Dol 2:43.52 37.66 1:18.94 2:02.08 2:43.52
23Ailsa Duthie 14Aberdeen Dol 2:44.88 38.89 1:20.27 2:03.04 2:44.88
24Meg Paterson 14B o Don 2:45.63 38.53 1:20.26 2:03.29 2:45.63
Top