Event 113 Girls 10-12 800 Metre Freestyle
| Pos | Name | Age | Club | Time | Splits |
| 1 | Leona Turner | 12 | Westhill | 10:26.03 | 35.53 | 1:13.50 | | 2:31.44 |
| | | | 5:09.88 |
| | | 7:08.64 | |
| 8:28.69 | 9:08.53 | 9:48.39 | 10:26.03 |
| 2 | Erraid Davies | 12 | Delting | 10:40.00 | 35.91 | 1:15.95 | | 2:37.58 |
| | | | 5:21.85 |
| | 6:43.46 | 7:24.64 | 8:04.60 |
| 8:44.22 | 9:23.97 | 10:03.43 | 10:40.00 |
| 3 | Hannah Kerr | 12 | Inverness | 10:42.16 | 36.65 | 1:16.20 | | 2:37.34 |
| | | | 5:21.25 |
| | 6:43.65 | 7:24.45 | 8:05.38 |
| 8:44.82 | 9:25.47 | 10:05.01 | 10:42.16 |
| 4 | Alicia Lumsden | 12 | Banchory | 10:59.28 | 36.10 | 1:15.83 | | 2:37.80 |
| | | | 5:23.82 |
| | 6:49.01 | 7:30.95 | 8:13.80 |
| 8:56.05 | 9:38.78 | 10:20.57 | 10:59.28 |
| 5 | Emma Thoirs | 12 | Broch Seals | 11:03.47 | 36.05 | 1:15.73 | | 2:38.33 |
| | | 4:44.96 | 5:27.53 |
| | 6:48.49 | 7:30.61 | 8:12.78 |
| | 9:38.97 | 10:22.40 | 11:03.47 |
| 6 | Brooke Lawrie | 11 | Nairn | 11:05.42 | 36.04 | 1:15.97 | | |
| | | | 5:29.31 |
| | 6:55.04 | 7:37.60 | 8:19.90 |
| 9:02.14 | 9:44.08 | 10:25.58 | 11:05.42 |
| -- | Austeja Erniute | 12 | Aberdeen | DQ | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Event 113 Girls 13-14 800 Metre Freestyle
| Pos | Name | Age | Club | Time | Splits |
| 1 | Jessica Thomson | 14 | Garioch | 9:14.05 | 31.92 | 1:06.32 | 1:40.94 | 2:15.76 |
| 2:50.79 | 3:25.83 | 4:00.91 | 4:35.66 |
| 5:10.22 | 5:45.03 | 6:20.05 | 6:54.70 |
| 7:29.68 | 8:04.94 | 8:40.32 | 9:14.05 |
| 2 | Ruth Gordon | 14 | Skye | 9:28.02 | 32.47 | 1:07.69 | 1:43.13 | 2:18.82 |
| 2:54.39 | 3:30.41 | 4:06.53 | 4:42.87 |
| 5:18.81 | 5:54.66 | 6:30.40 | 7:06.14 |
| 7:41.82 | 8:17.89 | 8:53.40 | 9:28.02 |
| 3 | Lauren McKenzie | 14 | Elgin | 9:32.48 | 31.88 | 1:07.04 | 1:42.33 | 2:18.25 |
| 2:54.23 | 3:29.94 | 4:05.98 | 4:42.12 |
| 5:18.32 | 5:54.66 | 6:31.29 | 7:07.87 |
| 7:44.58 | 8:21.09 | 8:57.56 | 9:32.48 |
| 4 | Sophia Green | 13 | Elgin | 9:42.11 | 33.31 | 1:08.81 | 1:45.18 | 2:21.97 |
| 2:59.01 | 3:35.40 | 4:12.07 | 4:48.91 |
| 5:25.76 | 6:02.82 | 6:39.95 | 7:17.06 |
| 7:54.21 | 8:31.08 | 9:07.69 | 9:42.11 |
| 5 | Sally Mair | 14 | Broch Seals | 9:45.64 | 32.93 | 1:09.70 | 1:46.63 | 2:23.16 |
| 2:59.73 | 3:36.44 | 4:13.54 | 4:50.92 |
| 5:27.94 | 6:04.86 | 6:42.28 | 7:19.48 |
| 7:56.54 | 8:33.89 | 9:10.30 | 9:45.64 |
| 6 | Beth Armour | 14 | Aberdeen | 9:53.31 | 31.49 | 1:06.01 | 1:41.54 | 2:17.87 |
| 2:54.52 | 3:31.75 | 4:09.67 | 4:47.39 |
| 5:25.73 | 6:03.60 | 6:42.37 | 7:20.94 |
| 7:59.79 | 8:38.37 | 9:16.64 | 9:53.31 |
| 7 | Ailsa Beck | 14 | Stonehaven | 9:53.82 | 33.50 | 1:09.90 | | 2:26.57 |
| | | | 4:58.05 |
| 5:35.78 | | 6:51.19 | 7:28.69 |
| 8:05.41 | 8:42.67 | 9:19.46 | 9:53.82 |
| 8 | Fiona Dickson | 14 | Nairn | 9:57.71 | 32.21 | 1:07.86 | 1:43.65 | 2:20.01 |
| 2:56.52 | 3:33.55 | 4:10.46 | 4:47.77 |
| 5:25.55 | 6:03.47 | 6:42.46 | 7:20.47 |
| 8:01.28 | 8:42.29 | 9:21.11 | 9:57.71 |
Event 113 Girls 15 & Over 800 Metre Freestyle
| Pos | Name | Age | Club | Time | Splits |
| 1 | Jessica Christie | 16 | Westhill | 9:06.49 | 30.47 | 1:04.20 | 1:37.72 | 2:11.80 |
| 2:45.46 | 3:19.68 | 3:54.15 | 4:28.77 |
| 5:03.67 | 5:38.56 | 6:13.56 | 6:48.38 |
| 7:23.41 | 7:58.19 | 8:32.97 | 9:06.49 |
| 2 | Eilidh Duthie | 15 | Aberdeen Dol | 9:07.38 | 31.12 | 1:05.03 | 1:39.63 | 2:14.23 |
| 2:48.73 | 3:23.41 | 3:58.05 | 4:32.51 |
| 5:07.01 | 5:41.52 | 6:16.06 | 6:50.71 |
| 7:25.35 | 7:59.90 | 8:34.51 | 9:07.38 |
| 3 | Rachel Masson | 17 | U Deeside | 9:12.35 | 30.83 | 1:04.59 | 1:38.99 | 2:13.29 |
| 2:47.75 | 3:22.64 | 3:57.92 | 4:33.28 |
| 5:08.44 | 5:43.48 | 6:19.03 | 6:54.28 |
| 7:29.66 | 8:04.73 | 8:38.63 | 9:12.35 |
| 4 | Kaitlin Dryburgh | 16 | Aberdeen | 9:41.52 | 32.58 | 1:08.21 | 1:44.12 | 2:20.99 |
| 2:57.31 | 3:34.11 | 4:10.79 | 4:47.83 |
| 5:24.62 | 6:01.38 | 6:38.36 | 7:15.32 |
| 7:52.59 | 8:29.77 | 9:06.40 | 9:41.52 |
| 5 | Ruth Bryce | 16 | Garioch | 9:44.13 | 33.09 | 1:09.43 | 1:45.79 | 2:22.07 |
| 2:59.62 | 3:36.65 | 4:14.09 | 4:51.24 |
| 5:29.09 | 6:05.60 | 6:42.75 | 7:20.47 |
| 7:56.38 | 8:33.37 | 9:11.05 | 9:44.13 |
| 6 | Emma Budge | 15 | Thurso | 9:44.63 | 31.96 | 1:07.49 | 1:43.48 | 2:19.61 |
| 2:55.75 | 3:32.08 | 4:08.67 | 4:45.19 |
| 5:22.30 | 5:59.59 | 6:36.98 | 7:14.78 |
| 7:52.74 | 8:30.70 | 9:08.27 | 9:44.63 |
| 7 | Sarah Smith | 18 | Garioch | 10:06.12 | 33.53 | 1:10.22 | 1:47.34 | 2:24.79 |
| 3:02.50 | 3:40.81 | 4:18.38 | 4:57.06 |
| 5:35.55 | 6:14.22 | 6:53.19 | 7:32.19 |
| 8:11.05 | 8:49.70 | 9:27.96 | 10:06.12 |
| 8 | Ciara Peters | 16 | Grantown | 10:12.46 | 32.61 | 1:09.43 | 1:47.36 | 2:26.10 |
| 3:05.54 | 3:44.38 | 4:23.23 | 5:01.95 |
| 5:42.03 | 6:21.15 | 7:00.89 | 7:41.16 |
| 8:20.95 | 9:00.74 | 9:36.73 | 10:12.46 |
| 9 | Jemma Grant | 15 | Garioch | 10:18.79 | 33.59 | 1:10.41 | 1:48.14 | 2:26.24 |
| 3:05.23 | 3:43.65 | 4:22.65 | 5:01.30 |
| 5:42.39 | 6:22.46 | 7:02.13 | 7:41.65 |
| 8:21.61 | 9:01.02 | 9:40.44 | 10:18.79 |